강력한 열차단성은 물론, 시간이 흘러도 변함없는 내구성과 눈이 편안한 선명함까지.
디아블로의 기술이 드라이빙의 기준을 바꿉니다.
최대 75%의 압도적인 태양에너지 차단율
왜곡 없는 초고투명 나노 세라믹 시인성
피부 보호를 위한 자외선 99.9% 완벽 차단
사고 시 유리 파손 및 비산 방지로 안전한 고강도 특수 코팅 레이어
디아블로만의 나노 세라믹 카본 공법은
열차단 성능뿐만 아니라 내구성까지 완벽하게 잡아냈습니다.
직접 밀어서 디아블로 틴팅의 압도적인 시안성을 확인해 보세요.
| PRODUCT (REFLECTIVE) | R 30 | R 25 | R 10 | R 05 |
|---|---|---|---|---|
| VLT (가시광선투과율) | 30% | 25% | 10% | 5% |
| IRR (적외선차단율) | 92.3% | 93% | 94.9% | 97.6% |
| TSER (총태양에너지차단율) | 61.6% | 65.2% | 70.9% | 73.6% |
| PRODUCT (NON-REFLECTIVE) | IR 50 | IR 30 | IR 10 | IR 05 |
|---|---|---|---|---|
| VLT (가시광선투과율) | 20% | 30% | 10% | 5% |
| IRR (적외선차단율) | 96% | 96% | 96.7% | 96.8% |
| TSER (총태양에너지차단율) | 54% | 61.2% | 68.9% | 70.5% |
| PRODUCT (GOLD) | RG 30 | RG 10 |
|---|---|---|
| VLT (가시광선투과율) | 33% | 15% |
| IRR (적외선차단율) | 90% | 90% |
| TSER (총태양에너지차단율) | 65% | 71% |
금속성 필름이므로 TSER 수치로 보시면 됩니다.